
Ces statistiques sont issues d’un travail mené par Richard Lynn, professeur britannique en psychologie, et Tatu Vanhanen, professeur finlandais en science politique, qui ont tous deux mené des études sur l’intelligence dans plus de 80 pays.
Richard et Tatu défendent une thèse selon laquelle il existerait une corrélation entre le revenu national brut par habitant et le quotient intellectuel (QI) moyen de la population.
Ils interprètent cette corrélation comme une mise en évidence du fait que le quotient intellectuel serait un facteur important des différences en matière de richesse nationale et de taux de croissance économique, c’est-à-dire que l’intelligence des populations serait le moteur du développement.
Ces résultats sont controversés et ont fait coulé beaucoup d’encre, il faut donc les interpréter avec une extrême prudence.
Pays/région | QI moyen |
Hong Kong | 108 |
Singapour | 108 |
Corée du Nord | 106* |
Corée du Sud | 106 |
Japon | 105 |
Taïwan | 105 |
Chine | 105 |
Italie | 102 |
Islande | 101 |
Mongolie | 101* |
Suisse | 101 |
Autriche | 100 |
Luxembourg | 100* |
Pays-Bas | 100 |
Norvège | 100 |
Royaume-Uni | 100 |
Allemagne | 99 |
Belgique | 99 |
Canada | 99 |
Estonie | 99 |
Finlande | 99 |
Nouvelle-Zélande | 99 |
Pologne | 99 |
Suède | 99 |
Andorre | 98* |
Espagne | 98 |
Australie | 98 |
République tchèque | 98 |
Danemark | 98 |
France | 98 |
Hongrie | 98 |
Lettonie | 98* |
États-Unis | 98 |
Biélorussie | 97* |
Malte | 97 |
Russie | 97 |
Ukraine | 97* |
Moldavie | 96* |
Slovaquie | 96 |
Uruguay | 96 |
Israël | 95 |
Portugal | 95 |
Arménie | 94* |
Géorgie | 94* |
Kazakhstan | 94* |
Roumanie | 94 |
Vietnam | 94* |
Argentine | 93 |
Bulgarie | 93 |
Grèce | 92 |
Malaisie | 92 |
Irlande | 92 |
Brunei | 91* |
Cambodge | 91* |
Chypre | 91* |
Lituanie | 91 |
Macédoine | 91* |
Thaïlande | 91 |
Albanie | 90* |
Bermudes | 90 |
Bosnie-Herzégovine | 90* |
Chili | 90 |
Croatie | 90 |
Kirghizistan | 90* |
Turquie | 90 |
Mexique | 90 |
Îles Cook | 89 |
Costa Rica | 89* |
Laos | 89 |
Maurice | 89 |
Suriname | 89 |
Équateur | 88 |
Samoa | 88 |
Azerbaïdjan | 87* |
Bolivie | 87 |
Brésil | 87 |
Timor oriental | 87* |
Guyane | 87* |
Indonésie | 87 |
Irak | 87 |
Birmanie | 87* |
Tadjikistan | 87* |
Turkménistan | 87* |
Ouzbékistan | 87* |
Koweït | 86 |
Philippines | 86 |
Seychelles | 86* |
Tonga | 86 |
Cuba | 85 |
Fidji | 85 |
Kiribati | 85* |
Nouvelle-Calédonie | 85 |
Pérou | 85 |
Trinité-et-Tobago | 85* |
Yémen | 85 |
Afghanistan | 84* |
Belize | 84* |
Colombie | 84 |
Micronésie | 84* |
Iran | 84 |
Jordanie | 84 |
Îles Marshall | 84 |
Maroc | 84 |
Pakistan | 84 |
Panama | 84* |
Paraguay | 84 |
Porto Rico | 84 |
Arabie saoudite | 84* |
Îles Salomon | 84* |
Bahamas | 84* |
Émirats arabes unis | 84* |
Vanuatu | 84* |
Venezuela | 84 |
Algérie | 83* |
Bahreïn | 83* |
Libye | 83* |
Oman | 83* |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 83 |
Syrie | 83 |
Tunisie | 83* |
Bangladesh | 82* |
République dominicaine | 82 |
Inde | 82 |
Liban | 82 |
Madagascar | 82 |
Egypte | 81 |
Honduras | 81 |
Maldives | 81* |
Nicaragua | 81* |
Îles Mariannes du Nord | 81 |
Barbade | 80 |
Bhoutan | 80* |
Salvador | 80* |
Guatemala | 79 |
Sri Lanka | 79 |
Népal | 78 |
Qatar | 78 |
Comores | 77* |
Cap-Vert | 76* |
Mauritanie | 76* |
Ouganda | 73 |
Kenya | 72 |
Afrique du Sud | 72 |
Tanzanie | 72 |
Ghana | 71 |
Grenade | 71* |
Jamaïque | 71 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 71 |
Soudan | 71 |
Zambie | 71 |
Antigua-et-Barbuda | 70* |
Bénin | 70* |
Botswana | 70* |
Namibie | 70* |
Rwanda | 70* |
Togo | 70* |
Burundi | 69* |
Côte d’Ivoire | 69* |
Malawi | 69* |
Mali | 69* |
Niger | 69* |
Nigéria | 69 |
Angola | 68* |
Burkina Faso | 68* |
Tchad | 68* |
Djibouti | 68* |
Érythrée | 68* |
Somalie | 68* |
Swaziland | 68* |
Dominique | 67 |
Guinée | 67 |
Guinée-Bissau | 67* |
Haïti | 67* |
Lesotho | 67* |
Liberia | 67* |
Saint-Christophe-et-Niévès | 67* |
Sao Tomé-et-Principe | 67* |
Sénégal | 66* |
Gambie | 66* |
Zimbabwe | 66 |
Congo | 65 |
Cameroun | 64 |
République centrafricaine | 64 |
République démocratique du Congo | 64 |
Éthiopie | 64 |
Gabon | 64* |
Mozambique | 64 |
Sierra Leone | 64 |
Sainte-Lucie | 62 |
Guinée équatoriale | 59 |
Commentaires
0 commentaires