A la uneCinéma

Dwayne Johnson (The Rock) est l’acteur le mieux payé en 2016

Le magazine Forbes a publié son classement des acteurs qui ont gagné le plus d’argent en 2016. Robert Downey Jr. cède son trône à Dwayne Johnson. The Rock devient ainsi l’acteur le mieux payé du monde, il engrange 64 500 000 $ au cours des 12 derniers mois.

Top 10 acteurs :
1 – Dwayne Johnson (64 500 000 $)
2 – Jackie Chan (61 000 000 $)
3 – Matt Damon (55 000 000 $)
4 – Tom Cruise (53 000 000 $)
5 – Johnny Depp (48 000 000 $)
6 – Ben Affleck (43 000 000 $)
7 – Vin Diesel (35 000 000 $)
8 ex-aequo – Shah Rukh Khan (33 000 000 $)
8 ex-aequo – Robert Downey Jr. (33 000 000 $)
10 – Akshay Kumar (31 500 000 $)
Chez les femmes, Jennifer Lawrence occupe la première position
Top 10 actrices :
1 – Jennifer Lawrence (46 000 000 $)
2 – Melissa McCarthy (33 000 000 $)
3 – Scarlett Johansson (25 000 000 $)
4 – Jennifer Aniston (21 000 000 $)
5 – Bingbing Fan (17 000 000 $)
6 – Charlize Theron (16 500 000 $)
7 – Amy Adams (13 500 000 $)
8 – Julia Roberts (12 000 000 $)
9 – Mila Kunis (11 000 000 $)
10 – Deepika Padukone (10 000 000 $)

Commentaires

0 commentaires

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:

📸 INSTAGRAM: https://instagram.com/culturebeneofficiel
🌐 FACEBOOK: https://www.facebook.com/culturebene
🐤 TWITTER: https://twitter.com/culturebene
📩 EMAIL: culturebene@declikgroup.com
Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Bouton retour en haut de la page