
Ils étaient au total 1159 artistes, producteurs et éditeurs à être passés à la caisse ; le montant total à eux octroyé, s’élevait alors à 200 900 000 f Cfa(deux cent millions neuf cent mille francs cfa) à raison de 100.000 fcfa (minimum) et 1.000.000 fcfa (maximum) par tête. Nous vous publions l’intégralité de la liste comportant les noms et les montants perçus par ces derniers.
REPARTITION SPECIALE DU 02 SEPTEMBRE 2014
1 – ABADA MARIE YVETTE (092/A 1034) 100 000
2 – ABANDA ABANDA JEAN (092/A 1037) 100 000
3 – ABANDA EMINI MEDARD (092/A 1043) 100 000
4 – ABANDA MFOMO CAMILLE 100 000
5 – ABANDA NGANGUE CLEMENT GEORGES (092/A 1045) 500 000
6 – ABBA DJAOURO DAOUDOU (092/A 1047) 100 000
7 – ABE ABE GASTON PHILIPPE (092/A 1049) 100 000
8 – ABEGA MAGLOIRE 100 000
9 – ABEGA MINKALA 100 000
10 – ADALA HERMENE GILDO 100 000
11 – ABEGA THERESE (092/A 1076) 100 000
12 – ABEGA OWONA DIEUDONNE (092/A 102283) 100 000
13 – ABESSOLO NGBWA PAUL (092/A 1082) 100 000
14 – ABOGO ABOGO BARUC (092/A 1085) 100 000
15 – ABOUNA MBELE DAMASE(092/A 102336) 100 000
16 – ADELAIDE GUY RENE (092/A 101550) 100 000
17 – ADJOMO GUY BERTRAND (092/A 108365) 100 000
18 – ADOURE BIZO GERMAINE (092/A 101568) 100 000
19 – AFANE MARCELIN (092/A 10105) 100 000
20 – AFANE ONGOTTO REMY MARTIN 100 000
21 – AHANDA CHRISTIAN JEAN PHILIPPE (092/A 10112) 100 000
22 – AHANDA JEAN MARIE 250 000
23 – AHANDA RENE (092/A 10115) 100 000
24 – AHANDA ESSAMA JEAN BLAISE (092/A 102646) 100 000
25 – AHENO MBELA EBODO PIERRE (092/A 10116) 100 000
26 – AKAA’K PRATRICK CHENUI (092/A 101641) 100 000
27 – AKABA BOTOMONYE (092/A 10120) 100 000
28 – AKAMBA AKAMBA YVES ANICET (092/A 10122) 100 000
29 – AKAMBA JOSEPHINE (092/A 102534) 100 000
30 – AKAME JEAN PIERRE (092/A 10126) 100 000
31 – AKAME EPSE VALERIE DANY CLARISSE (092/A 10123) 100 000
32 – AKANDAKA SIMON PIERRE (092/A 103793) 100 000
33 – AKONO NKOUE JEANNE 100 000
34 – AKOA MBARGA POLIN (092/A 101775) 250 000
35 – AKONO ANDRE TIMOTHEE (092/A 10154) 100 000
36 – AKONO CLAUDE EDGARD 100 000
37 – AKONO MBELE RODY ANICET (092/A 10151) 100 000
38 – AKONO ONDO EUGENIE ROSE (092/A 10152) 100 000
39 – AKONO TONGO 100 000
40 – AKONO ZAMBO CHARLISE PRICILE (092/A 102314) 100 000
41 – AKUM TEBOH JULIUS (092/A 10158) 100 000
42 – AKWA USMAN KIJITA GEORGE (092/A 101835) 100 000
43 – ALAIN MARCEL ARIBOT (092/A 101137) 100 000
44 – ALFA BADJAM MOKOLO 100 000
45 – ALIMA MARTINE RACHEL (092/A 101363) 100 000
46 – ALIMA YOH JOSEPH ALAIN (092/A 10162) 100 000
47 – ALMADJIEL REMY 100 000
48 – AMA NGOA MARCEL (PIERROT) 500 000
49 – AMBADIANG BERTRAND ROGER (092/A 10164) 100 000
50 – AMBANA ARMAND LUCIEN (DJ PAT COOL) 100 000
51 – AMBANI EYENGA SEBASTIEN DESIRE (092/A 10168) 100 000
52 – AMBASSA BELOMO JOSEPH EBENEZZER (092/A 102284) 100 000
53 – AMBASSA MOUSTIK (092/A 101927) 100 000
54 – AMINATOU BOUBA (092/A 101966) 100 000
55 – AMINATOU OUWALE (092/A 10169) 100 000
56 – AMINA POULO 100 000
57 – AMOMBO MBOGO JEANNE FLORETTE 100 000
58 – AMOUGOU BONIFACE (092/A 10172) 100 000
59 – AMOUGOU EPSE SCHEINEIDER MADELINE 100 000
60 – AMOUGOU NGONO EPSE DEPRE 100 000
61 – AMOUGOU PROTAIS (092/A 10175) 100 000
62 – AMOUGOU AMOUGOU RICHARD SERAPHIN (092/A 10171) 500 000
63 – ANDEGUE GODEFROY (092/A 10177) 500 000
64 – ANDJENG ETABA PANTALEON FILS (092/A 105550) 100 000
65 – ANGONA OTTOU FREDERIQUE FRANCOISE 100 000
66 – ANGOULA ANGOULA JOSEPH 750 000
67 – ANGOULA MEDOU DIEUDONNE 100 000
68 – ANGOULA MENYE JOSEPH (092/A 10184) 100 000
69 – ANNIE DENISE ANZOUER WOUNGLY MASSAGA (092/A 10185) 500 000
70 – ANYE KITCHA ASONGWE (092/A 10188) 100 000
71 – ANYOU ETIENNE FABRICE 100 000
72 – ARANZANI SAKIO AUGUSTIN (092/A 10192) 100 000
73 – ARIBOT ALAIN MARCEL (092/A 10193) 100 000
74 – ARMAND LAK’LASS K’MER 99 (092/A 101030) 100 000
75 – ARREY BATE NICO (092/A 101858) 100 000
76 – ASALA DAVID (092/A 104280) 100 000
77 – ASSE OLOMO MARIE EVELINE 100 000
78 – ASENDZ EPSE NDONGO CATHERINE (092/A 10195) 100 000
79 – ASSIGA IGNACE (092/A 108396) 100 000
80 – ASSINGUI JEAN PAUL (JOHN DUCHANT) (092/A 101620) 250 000
81 – ASSOU MVOMO MOISE (092/A 102019) 100 000
82 – ATANGA KENNEDY CHO (092/A 10208) 100 000
83 – ATANGAN NKO’O PIERRE COLIN (092/A 10209) 100 000
84 – ATANGANA EUGENIE CAROLE (092/A 101803) 100 000
85 – ATANGANA MAMA MICHEL (092/A 10215) 100 000
86 – ATANGANA ATANGANA GUILLAUME ROGER (092/A 101828) 100 000
87 – ATANGANA BALLA PASCAL (092/A 10211) 250 000
88 – ATANGANA MVOGO PIERRE (092/A 10217) 100 000
89 – ATANGANA NTSAMA (092/A 105893) 100 000
90 – ATANGANA SYLVESTRE (ST SYL) (092/A 10219) 100 000
91 – ATANGANA TAMA PASCAL (092/A 10220) 250 000
92 – ATEBA AMBOMO ALBERTINE (092/A 10223) 100 000
93 – ATEBA ATEBA FLAVIENNE (KOKO) (092/A 103260) 250 000
94 – ATEBA NDONGO ALBERT (092/A 10224) 100 000
95 – ATEH ALPHONSIUS (092/A 105196) 100 000
96 – ATEH FRANCIS NGONG (092/A 10226) 250 000
97 – ATINI JACQUES (092/A 102069) 100 000
98 – AUGUSTIN ELA EDOA ARMAND SOREL (092/A 105895) 100 000
99 – AVAH JEAN (092/A 10228) 100 000
100 – AVENIR AVA SIMON LANDRY (092/A 10229) 100 000
101 – AVOM BIPAN GERARD (092/A 10231) 100 000
102 – AWANA JOSEPH DESIRE (092/A 10232) 100 000
103 – AWOH MICHAEL ETA (092/A 101870) 100 000
104 – AWONA MICHEL (APACHEANGO) 100 000
105 – AWONA APPOLINAIRE (092/A 106016) 100 000
106 – AWONO MANI PHILIPPE LEDOUX (092/A 10236) 100 000
107 – AWONO TINA ANATOLE (092/A 10237) 100 000
108 – AWONO WILFRIED DIEUDONNE 100 000
109 – AYI BEKONO BALBINE SYLVETTE MAJOIE (092/A 10242) 500 000
110 – AYI THADEE (092/A 10243) 100 000
111 – AYISSI KOLOMBANG MAX (092/A 10244) 100 000
112 – AYISSI MEKONGO (092/A 101732) 100 000
113 – AYISSI NDZIE JOSEPH (092/A 10247) 100 000
114 – AYISSI OLINGA BONIFACE (092/A 10249) 100 000
115 – AYOH ADALBERT DIDIER (092/A 102528) 100 000
116 – AYOUNG JULIENNE (092/A 101739) 100 000
117 – AYUK ASHU JAMES (092/A 10250) 100 000
118 – AZA ANNIE (092/A 101746) 100 000
119 – AZEGUE BENGONO CLAUDE (092/A 10252) 100 000
120 – AZO’O JOSEPH DESIRE (092/A 10255) 100 000
121 – BABA JACQUES ANTOINE 100 000
122 – BABBA SADOU (092/A 104879) 100 000
123 – BAGNIA TCHOUAPI ANGEL BLANDINE 250 000
124 – BAKOTTO NANGA EMILIE CAROLE (092-A 10312) 100 000
125 – BAKOUP KAMGA MARIE NOELLE EPSE MONKAM 250 000
126 – BALEBOMA HELLO BIKANDA JULIEN 100 000
127 – BALEP ODETTE ROSE EPOUSE IOMB (092/A 102627) 100 000
128 – BALIABA GUY HERVE (092/A 10315) 100 000
129 – BALLA ONDOBO CATHERINE (092/A 105423) 100 000
130 – BALOKA NGOUETTE EMMANUELLE (092/A 10317) 100 000
131 – BAMAGUEGANA ATANA LYDIE LA JOIE (092/A 10319) 100 000
132 – BANA BANA SYLVAIN TOBIAS (092/A 10320) 100 000
133 – BANA MBEDE EPSE EBANA EXUPERANCE MARIE (092/A 10322) 100 000
134 – BANGANG SUHTAH MUNUH (092/A 105557) 100 000
135 – BANGUE SAMUEL (092/A 10327) 100 000
136 – BANGUE EPOUPA ZOBELL (092/A 10326) 250 000
137 – BAPOUGUE MARTIN ROGER (092/A 102609) 100 000
138 – BARONG A MBORO SAMSON ALAIN 100 000
139 – BASSY OLAMA BLICK (092/A 102000) 250 000
140 – BATALA BISSE ANTOINE (092/A 109138) 100 000
141 – BAYANG HENRI ROGER (092/A 106330) 100 000
142 – BAYIHA ANDRE MICHEL 100 000
143 – BAYIHA BAYIHYA PIERRE LOTI (092/A 105509) 100 000
144 – BAYIKE PAUL (092/A 10337) 100 000
145 – BEBARE EPOTSIL EVELYNNE (092/A 102504) 100 000
146 – BEBE KINGUE JOB DIAMANT (092/A 105352) 100 000
147 – BEBEY BLACK 100 000
148 – BEBEY EKEKE (092/A 104605) 100 000
149 – BEBEY EKOULE VALENTIN (092/A 10339) 250 000
150 – BEBEY FRANCIS 250 000
151 – BEBOA A NWAMBEBEN ABEL MARCEL (092/A 10341) 100 000
152 – BEDIANG IRENE SOLANGE (092/A 108372) 100 000
153 – BEHYIA LEONARD BRICE (092/A 10343) 100 000
154 – BEKOLO MBANA HANRY (092/A 10346) 100 000
155 – BEKOMBO FEFE CONSTANT (092/A 103242) 100 000
156 – BEKONGO EKEME ROGER 100 000
157 – BEKONO MARTINE (092/A 10350) 100 000
158 – BEKONO ESSAMBA ROGER (092/A 10349) 250 000
159 – BEKONO THOMAS ROGER 100 000
160 – BELIBI EFFILA VINCENT FERRIER (092/A 10355) 250 000
161 – BELIBI RICHARD (092/A 10356) 100 000
162 – BELKA TOBIS (092/A 10357) 500 000
163 – BELL BELL HENRI (092/A 10358) 100 000
164 – BELLE MOUEN SAME JOSS WILLIAM 100 000
165 – BEMENE EMILE BENJAMIN (092/A 10364) 100 000
166 – BENE NKOUMA (092/A 103924) 250 000
167 – BENG DOMINIQUE (092/A 10367) 100 000
168 – BESSALA OMBALA LAURENT ALAIN (092/A 10370) 100 000
169 – BESSEM MANGA ELISAETH (092/A 10372) 100 000
170 – BESSONG DESIRE (092/A 10375) 100 000
171 – BESSONG A NGON (092/A 105358) 100 000
172 – BETH JEAN BASTOS (092/A 10376) 100 000
173 – BETSI MEBENGA JOSEPH BERNADETTE (092/A 102486) 100 000
174 – BETTI JOSEPH (092/A 10378) 250 000
175 – BEYALA ANICET BERTRAND (092/A 10379) 100 000
176 – BEYALA JOSEPHINE (092/A 102053) 100 000
177 – BEYENE JUSTINE NOEL (092/A 10380) 250 000
178 – BEYENE TIPHRIA CECILE (092/10381) 100 000
179 – BEYI A YOMBI EASTE MARIE PASCALE (092/A 109099) 100 000
180 – BIABI ANDRE MARIE 100 000
181 – BIBEN REGINE (092/A 10383) 100 000
182 – BIDOUNG MVODO GASTON EMMANUEL 100 000
183 – BIDZOGO MIRIELLE FIFINA MICHELA (092/A 10386) 100 000
184 – BIDZOGO OWONO FELICIEN JOSEPH (092/A 10387) 100 000
185 – BIENE DALINE VIRGINIE EPSE ATANGANA (092/E 1044) 100 000
186 – BIHOLONG JACKY CAROL (092/A 10124) 250 000
187 – BIKAI MARTIN (092/A 10391) 100 000
188 – BIKAMBA CELESTIN (092/A 10392) 100 000
189 – BIKIE AYISSI REGINE ODREY OLIVE (092/A 102510) 100 000
190 – BIKOE DIEUDONNE (MARECHAL BOTIN) 100 000
191 – BIKOI JOSEPH (092/A 10301) 100 000
192 – BIKOKO JEAN ALADIN (092/A 1056) 250 000
193 – BIKOULA ERIC (092/A 10299) 250 000
194 – BILLE JEAN PAUL ETIENNE 100 000
195 – BILLY GEORGE KARSON (092/A 10296) 100 000
196 – BILOA EPSE BILOA GENEVIEVE AGNES (092/A 10294) 250 000
197 – BILOMBA FAUSTIN (092/A 10292) 100 000
198 – BILONG JEAN BAPTISTE (092/A 101988) 100 000
199 – BIMI MARI HELENE (092/A 103282) 100 000
200 – BINAM BIKOI RUBEN KWAME (092/A 10290) 250 000
201 – BITANGA FRANCOISE MARIE MADELEINE (092/A 10283) 250 000
202 – BITJONG NTEP JEAN PIERRE (092/A 104029) 100 000
203 – BIWOLO JOACHIM FRANCIS (092/A 10280) 250 000
204 – BIWOGO PAUL 100 000
205 – BIWUNI JOSEPH CLAUDE (092/A 10261) 250 000
206 – BIYONG EDIMENGO CEDFRIC (dinastie le tigre) (092/A 108483) 250 000
207 – BOATI JOSEPH FRANKLIN (STIMULATOR PRODUCTION) 100 000
208 – BOBO COHA HAMAWA 100 000
209 – BODIONO NKONO TELESPHORE (092/A 1055) 100 000
210 – BOGMIS ETIENNE DESIRE (092/A 10267) 100 000
211 – BOLLO BOLLO FREDERIC (092/A 10269) 250 000
212 – BOUKOKO SERAPHIN NARCISSE (092/A 10275) 250 000
213 – BOUNYA JEAN JACQUES (092/A 10277) 100 000
214 – BUMA SYLVESTRE (DON MAN) 100 000
215 – BWEMBA RENE (092/A 10257) 100 000
216 – BWESLEBA BAHETEN JEAN NOEL (092/A 106254) 100 000
217 – CARINE BEYALA (092/A 104854) 100 000
218 – CHANTAL ALIMA (092/A 105262) 100 000
219 – CHE ERNEST CHESI (092/A 10397) 100 000
220 – CHE JOHN MINANG (092/A 10399) 100 000
221 – CHEGUE CHEGUE RAOUL BLAISE 100 000
222 – CHEUWAK YAMNDEU ALAIN BARRIERE (092/A 103607) 100 000
223 – CHIANGE H DIVINE MBOH (092/A 10403) 100 000
224 – CHIEF IYELLE JOHNSON NYANDO (092/A 10404) 100 000
225 – CHIEMAI SAMUEL CHOP (092/A 10405) 100 000
226 – CHILE MEKA (092/A 108623) 100 000
227 – CHINDA AMBROISE (AMBICAT) 100 000
228 – CHUPAMOUN YVES PLONG (092/A 10410) 100 000
229 – DAH VALEX (092/A 102141) 100 000
230 – DALLE PAUL THIERRY 100 000
231 – DANIEL DIKONGUE (092/A 102086) 100 000
232 – DANRA DOURWE 100 000
233 – DASSE MARTIN CASSIUS 100 000
234 – DASSI ERIC (092/A 107363) 100 000
235 – DAYAS NGUEA SIMON STEPHANE (092/A 103152) 250 000
236 – DEESSE BAKA DEHI MIREILLE (092/A 102033) 100 000
237 – DEFFO JEREMIE LAURENT (092/A 10415) 100 000
238 – DEFFO NOE (092/A 10416) 100 000
239 – DEHI MIREILLE (092/A 102033) 100 000
240 – DIBANGO ODILIEN EMMANUEL (092/A 102065) 1 000 000
241 – DIBOUE MPONDO EBENEZER 100 000
242 – DIKA DOUALLA JEAN BAPTISTE (092/A 10422) 250 000
243 – DIKONGUE DIKONGUE SAMUEL RAOUL (092/A 101909) 250 000
244 – DIKONGUE HENRI (092/A 10421) 500 000
245 – DIKOSSO AUGUSTINE CLAUDINE (092/A 10423) 500 000
246 – DIKOTTO MANDENGUE JEAN 500 000
247 – DIKOUME EMMANUEL BACHOT (092/A 105567) 100 000
248 – DIMITHE JULES (092/A 10425) 100 000
249 – DIN DIN FERDINAND (092/A 10427) 500 000
250 – DINA EBONGUE CHARLES (092/A 10429) 1 000 000
251 – DIPANDA CHARLOTTE (092/A 102094) 500 000
252 – DIVAYE SADEY MARIE CLAIRE EPSE BEKO (092/A 100432) 500 000
253 – DIWOTO NJEMBELLE MOULOBY FRANCIS (092/A 10434) 250 000
254 – DJAMONIE MARIE NOEL (092/A 10436) 100 000
255 – DJENABE BOGAM JANVIER 100 000
256 – DJENE DJENTO ALAIN (092/A 10438) 1 000 000
257 – DJEPE TCHUEGHOM HUGUES RAOUL (092/A 104127) 100 000
258 – DJEYIM JACQUES (092/A 10439) 100 000
259 – DJIATIA DELPHINE CHARLIE EPSE MENGOLO (092/A 10833) 100 000
260 – DJIDJO CLAUDE 100 000
261 – DJILLA YVES CESAR (092/A 10433) 250 000
262 – DIIMBE MIREILLE (092/A 108730) 100 000
263 – DJIMOGNE CLEMENT (092/A 10200) 100 000
264 – DJOCKY MPOME YVES SONY (092/A 10455) 100 000
265 – DJOMEGNI BRUNO SAINT (092/A 10447) 100 000
266 – DJOUMESSI TSANGUE ULRICH COCO (DUC Z) 250 000
267 – DJOMI LYDIE (092/A 10448) 100 000
268 – DJOMO CHARLES (092/A 102809) 100 000
269 – DJOMO PHILIPPE (092/A 10450) 250 000
270 – DJONTU EVARISTE LEDOUX (092/A 104386) 100 000
271 – DJOU BARTHELEMY (092/A 108900) 100 000
272 – DOB TOUSSAINT BENOIT (092/A 10453) 250 000
273 – DOGMO RENE 100 000
274 – DOO BELLEY EUGENE VICTOR GUY(092/A 10458) 250 000
275 – DOUALA ALEXANDRE (092/A 102029) 500 000
276 – DOUMBE JOSEPH 100 000
277 – DRI PRODUCTION (092/A 1033) 500 000
278 – DUFE STEPHEN FONDZENYUY (092/A 10460) 100 000
279 – DZINGUENE SANDRINE (092/A 10463) 100 000
280 – EBA ANDANG MIREILLE FAIOLA (092/A 108457) 100 000
281 – EBA MINDJA DANIEL BERTRAND (092/A 10464) 250 000
282 – EBANDA DOOH MANFrED (092/A 102503) 250 000
283 – EBANDA GUSTAVE (092/A 108) 250 000
284 – EBANDA TAMBA PATRICE (PAPA ZOE) (092/A 10467) 250 000
285 – EBEHEDI SOUTY CHARLES LAURENT ANTOINE (092/A 10471) 250 000
286 – EBELLE BENAME GERMAINE (092/A 10472) 100 000
287 – EBELLE MOISE 100 000
288 – EBENEZAR ALANG BUH (092/A 102436) 100 000
289 – EBENYE NTONE SUZANNE (092/A 10476) 100 000
290 – EBESSA ROSINE EPSE NANG (092/A 10477) 100 000
291 – EBINONGUE EVELYNE (092/A 102316) 100 000
292 – EBOA LOTIN (092/A 10478) 250 000
293 – EBODE EBODE TIMOTHEE (092/A 10480) 100 000
294 – EBODE PIERRE 100 000
295 – EBOGO EMERENT (092/A 10482) 1 000 000
296 – EBOGO VERONIQUE (092/A 102017) 100 000
297 – EBOMBO ERIC CYRILLE (092/A 10515) 250 000
298 – EBONGUE BILLE (092/A 105574) 100 000
299 – EBOUE ELIMBI ARMAND (092/A 10519) 100 000
300 – EBOUMBOU BLAISE (092/A 10520) 250 000
301 – EBOZOA BONIFACE (092/A 10521) 250 000
302 – EBWELLE BERTRAND MARTIAL 100 000
303 – ECHONDONG ACHINDO LUCAS (092/A 10522) 100 000
304 – ENDALLE NGANDO PRISCILIE 100 000
305 – EDA MARIE ANTOINETTE (092/A 10523) 100 000
306 – EDIMO BILE LAFFITE FERDINAND (092/A 10525) 100 000
307 – EDIMO EMILIE NICOLE (092/A 102051) 100 000
308 – EDIMO EPANDA FRANCKY (092/A 102466) 100 000
309 – EDITION MEFOE 100 000
310 – EDJIMBI MARIE CHRISTINE SANDY (092/A 10526) 100 000
311 – EDJO’O PAUL JUNIOR (092/A 10527) 100 000
312 – EDOA JOSEPHINE MARIE MARIE FLORENCE 100 000
313 – EDOU LEON MARCELLIN (092/A 10528) 100 000
314 – EDOUNG MBANG ABEL (092/A 10529) 100 000
315 – EDZENGTE ABANDA ROBERT STEVE (092/A 10532) 500 000
316 – EDZISNA ENGELBERT (DON MAN) 100 000
317 – EDZOA SIMON ANDRE 100 000
318 – EFAM SYLVAIN JONATHAN (092/A 10538) 500 000
319 – EFANDENE AYIZOA PAUL (092/A 10539) 250 000
320 – EFFOGO NDJODO OLIVIER 100 000
321 – EGBE EMMANUEL ETTA (092/A 10545) 100 000
322 – EKAMBI BRILLANT (092/A 10547) 1 000 000
323 – EKANG NSOMOTO ELIE (092/A 10548) 250 000
324 – EKANI ATEBA ANATOLE (092/A 105580) 100 000
325 – EKASSI AYINA JOSEPH (092/A 10549) 100 000
326 – EKEGUE TELESPHOR (092/A 103621) 500 000
327 – EKO GILBERT (092/A 10551) 100 000
328 – EKO ROOSEVELT (092/A 10552) 1 000 000
329 – EKOBO ATANGANA EMILIENNE GISELE (092/A 103119) 100 000
330 – EKOKO BABOULE JEAN PIERRE (092/A 105857) 100 000
331 – EKOUMA OLINGA REMY 100 000
332 – EKWA EKWA GEORGES (092/A 10559) 100 000
333 – EKWA MUTU (092/A 102346) 100 000
334 – EKWA TOH JOSEPH (092/A 108594) 100 000
335 – EKWALLA EYOBO JEAN DANIEL (092/A 10561) 250 000
336 – EKWALLA MPOULI EUGENE (092/A 1059) 250 000
337 – EKWE SILO GUY SAMUEL RICHARD (092/A 10564) 250 000
338 – EKWE TANGA WALTER FREDERIC (092/A 10565) 100 000
339 – EKWOGE CHARLES (ETUB AYANG) 100 000
340 – ELAME BOBGA DIDIER (092/A 10569) 250 000
341 – ELANGA NGOA MAURICE (092/A 10572) 100 000
342 – ELEMVA BEKONO (092/A 10575) 100 000
343 – ELINGE ELONGO STEPHEN (092/A 10576) 100 000
344 – ELINGE NJOKE THEODORE 100 000
345 – ELLA ALAIN VALERY (092/A 102539) 100 000
346 – ELLA OWOUDOU ALBERT DIEUDONNE (092/A 10578) 1 000 000
347 – ELOLONGUE MBANGO CATHERINE (092/A 105582) 250 000
348 – ELOMO DESIRE MARIE (092/A 1042) 100 000
349 – ELOMO MARIE EPSE NKO’O NYATTE (092/A 10581) 100 000
350 – ELOUNDO CHANTAL BEATRICE (092/A 092/A 10489) 250 000
351 – ELOUNDOU JOSEPH ODILON (092/A 10586) 100 000
352 – ELOUNDOU AWOSA BERTRAND GAUTIE LOUIS (092/A 10584) 100 000
353 – ELOUNDOU BODO JEAN AIME (092/A 1042) 100 000
354 – ELOUNDOU NGONO EPSE ETEME MARIE CLAIRE (092/A 108392) 100 000
355 – EMBOLO MTSAMA SOPHIE (092/A 102282) 100 000
356 – EMELINE NKOENGRE GITMAH (092/A 105811) 100 000
357 – EMILIE KOHI MBENKO (092/A 109186) 100 000
358 – EMMANUEL KOFFI EKEMA (092/A 105410) 250 000
359 – ENDENDA ATSAMA GREGOIRE (092/A 10593) 100 000
360 – ENDENGELE MPELE SARA(092/A 10594) 100 000
361 – ENGANEMBEN LIMALEBE PATIENCE (092/A 10781) 100 000
362 – ENGOLO FAYA MARCEL HERVE PRINCE (092/A 105) 100 000
363 – ENGOULO EBANGA BRICE 100 000
364 – ENO BELINGA (092/A 1057) 250 000
365 – ENOW STANLEY 250 000
366 – EPEE HENRI 100 000
367 – EPEE BLACK ISAAC DAGOBERT (092/A 10607) 250 000
368 – EPEE JEAN MICHEL (092/A 10608) 100 000
369 – EPEE MBENDE RICHARD 100 000
370 – EPEE MBENGUE JOEL (092/A 10609) 250 000
371 – EPEE NGOUBE FELECITE HORTENSIA DIEUDONNE (092/A 10611) 100 000
372 – EPEME THEODORE ZANZIBAR (092/A 10531) 100 000
373 – EPIE NZUOH WAHNKWELLE (092/A 10612) 100 000
374 – EPOH PAUL FRANCOIS (092/A 10613) 100 000
375 – EPOSI NSEKE LOUISE (092/A 10615) 250 000
376 – EPOTE RICHARD HONORE (092/A 10616) 100 000
377 – EPP ASSOGO FRANCOIS FLAUBERT 100 000
378 – ESENI LUCSON ADANG (092/A 10620) 100 000
379 – ESPOIR EYOUM EYOUM ISAAC GNA DEIDO (092/A 10621) 100 000
380 – ESSALA DAVID (092/A 10619) 100 000
381 – ESSAMA ELYSEE (092/A 10624) 100 000
382 – ESSENGUE GUY PETRIN MARIE (092/A 10628) 100 000
383 – ESSIMI BIDZA ARMAND 100 000
384 – ESSOGO NDZIE MICHEL (SAGATH) 100 000
385 – ESSOH FRANCOIS (DEBONNAIRE) 100 000
386 – ESSOH ISAAC (092/A 102803) 100 000
387 – ESSOKA LOBE JULES DIT DOUALA (092/A 10635) 100 000
388 – ESSOLA JEAN BAPTISTE (092/A 10636) 500 000
389 – ESSOLA AURIANE (092/A 108418) 100 000
390 – ESSOMBA ESSOMBA (092/A 10637) 500 000
391 – ESSOMBA JEAN BAPTISTE (092/A 10638) 500 000
392 – ESSOMBA MPANDE DAVID POLYCARPE (092/A 10640) 100 000
393 – ESSOMBA ONAMBELE LYSETTE ARIANE (092/A 106264) 100 000
394 – ESSOMBI DISSAKE BERTHE (092/A 10644) 100 000
395 – ESSOME JEAN PIERRE 500 000
396 – ESSONO GEORGE WILF (092/A 10650) 100 000
397 – ESSONO NANG VICTORIEN (092/A 101996) 250 000
398 – ETAME FELIX (092/A 102404) 100 000
399 – ETEME FERDINAND JEAN PATRICE (092/A 10492) 250 000
400 – ETEME NKE FAUSTIN (092/A 106525) 100 000
401 – ETEME ATANGANA ROGER (ETENDE) 100 000
402 – ETIA EKAMBI PAUL DIEUDONNE (092/A 10401) 100 000
403 – ETIA EKWALLA ESSAKA DEIDO ROGER FRANCIS (092/A 10657) 250 000
404 – ETIENNE MBANG KANE (092/A 10402) 100 000
405 – ETILAMBO DIEUDONNE 100 000
406 – ETOA ONANA CATHERINE 100 000
407 – ETOGO AKPE STEVE ROLAND (092/A 10663) 100 000
408 – ETONDE EUGENE (092/A 10664) 250 000
409 – ETOUNDI ALOA MENGUE JOSAPHAT (092/A 10667) 250 000
410 – ETOUNDI LOUIS MARIE DE MONFORT (092/A 103154) 100 000
411 – ETOUGNE ETIENNE STEPHANE 100 000
412 – ETOUNDI ONAMBELE PAUL EDOUARD GUILAIN (092/A 10669) 500 000
413 – EVINA EVINA GABINE JOYCE (092/A 10676) 100 000
414 – EVINA OLIVIER ACHILLE (092/A 10677) 100 000
415 – EVINEBA EVINA BIDJA ROGER 100 000
416 – EVOUNA ESSAMA ROGER (092/A 10679) 250 000
417 – EVOUNA TOUE GEORGETTE (092/A 105531) 100 000
418 – EVOUSA DANIEL (092/A 10680) 100 000
419 – EWANDE KONDO EPSE BANGTEKE JACQUELINE (092/A 10681) 250 000
420 – EWANDJE CHARLES 250 000
421 – EWANE JEAN CHRISTIAN (092/A 10684) 100 000
422 – EWONDO JANVIER (092/A 105938) 100 000
423 – EWOUDOU MPOME ANDRE STEPHANE ( 092/A 10695) 100 000
424 – EYADI KINGUE JACKY GEORGES (092/A 102959) 250 000
425 – EYAMBE MBAPPE ABEL (092/A 102506) 100 000
426 – EYANGO MOUEN FABRICE WILFRIED 100 000
427 – EYEBE CELESTIN BIENVENU (092/A 10698) 100 000
428 – EYEBE EDZOA NNOMO PHILOMENE (092/A 108291) 100 000
429 – EYENGA AYISSI HONORINE MARIE CHANTAL (092/A 10700) 250 000
430 – EYENGA BELINGA GENEVIEVE CARINE (092/A 10701) 100 000
431 – EYENGA MATHURIN GUY (ANGE EYENGA) 100 000
432 – EYOUM EYOUM ANDRE (TOM YOMS) (092/A 1058) 250 000
433 – FABO CLAUDE ALEXIS 100 000
434 – FAMEGNE NONO LAURE FLAVY (092/A 10730) 250 000
435 – FANGA AUGUSTIN (092/A 10734) 100 000
436 – FAYDER (092/A 104416) 100 000
437 – FEGUE MARIE SOLANGE (092/A 10736) 100 000
438 – FESTUS NEBA WARA 100 000
439 – FEUGAN TOKAM CLOVIS PAULIN (092/A 10740) 250 000
440 – FOBANG PHILLIP (092/A 10747) 100 000
